matching cost = 5 
        y  o  u  -  s  h  o  u  l  d  -  n  o  t
 :   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
t:   1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 13
h:   2  2  2  3  4  5  5  6  7  8  9 10 11 12 13
o:   3  3  2  3  4  5  6  5  6  7  8  9 10 11 12
u:   4  4  3  2  3  4  5  6  5  6  7  8  9 10 11
-:   5  5  4  3  2  3  4  5  6  6  7  7  8  9 10
s:   6  6  5  4  3  2  3  4  5  6  7  8  8  9 10
h:   7  7  6  5  4  3  2  3  4  5  6  7  8  9 10
a:   8  8  7  6  5  4  3  3  4  5  6  7  8  9 10
l:   9  9  8  7  6  5  4  4  4  4  5  6  7  8  9
t:  10 10  9  8  7  6  5  5  5  5  5  6  7  8  8
-:  11 11 10  9  8  7  6  6  6  6  6  5  6  7  8
n:  12 12 11 10  9  8  7  7  7  7  7  6  5  6  7
o:  13 13 12 11 10  9  8  7  8  8  8  7  6  5  6
t:  14 14 13 12 11 10  9  8  8  9  9  8  7  6  5

        y  o  u  -  s  h  o  u  l  d  -  n  o  t
 :  -1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
t:   2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
h:   2  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1
o:   2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1
u:   2  0  2  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1
-:   2  0  2  2  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1
s:   2  0  2  2  2  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0
h:   2  0  2  2  2  2  0  1  1  1  1  1  1  0  0
a:   2  0  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
l:   2  0  2  2  2  2  2  0  0  0  1  1  1  1  1
t:   2  0  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
-:   2  0  2  2  0  2  2  0  0  0  0  0  1  1  1
n:   2  0  2  2  2  2  2  0  0  0  0  2  0  1  1
o:   2  0  0  2  2  2  2  0  0  0  0  2  2  0  1
t:   2  0  2  2  2  2  2  2  0  0  0  2  2  2  0
14 14
DSMMMMMISMSMMMM
