1:  15(5691,5691,0) 14(9881,9881,0) 13(5485,5485,0) 12(6790,6790,0) 11(1222,1222,0) 10(295,295,0) 9(6641,6641,0) 8(6536,6536,0) 7(2925,2925,0) 6(2541,2541,0) 5(2234,2234,0) 4(4404,4404,0) 3(2084,2084,0) 2(7241,7241,0)
2:  15(915,915,0) 14(8094,0,8094) 13(5549,0,5549) 12(9284,0,9284) 11(6205,0,6205) 10(34,0,34) 9(6411,1043,5368) 8(9100,0,9100) 7(9325,5283,4042) 6(1756,0,1756) 5(1157,0,1157) 4(639,0,639) 3(2004,0,2004) 1(7241,0,14482)
3:  15(515,515,0) 14(5868,0,5868) 13(8387,0,8387) 12(3875,0,3875) 11(8404,0,8404) 10(567,0,567) 9(6705,1569,5136) 8(1348,0,1348) 7(2031,0,2031) 6(3458,0,3458) 5(4870,0,4870) 4(15,0,15) 2(2004,0,2004) 1(2084,0,4168)
4:  15(887,887,0) 14(561,0,561) 13(6581,0,6581) 12(6113,0,6113) 11(7113,3377,3736) 10(3945,136,3809) 9(1139,4,1135) 8(4410,0,4410) 7(668,0,668) 6(6465,0,6465) 5(5800,0,5800) 3(15,0,15) 2(639,0,639) 1(4404,0,8808)
5:  15(7357,2234,5123) 14(9064,0,9064) 13(118,0,118) 12(2589,0,2589) 11(6104,0,6104) 10(11,0,11) 9(878,0,878) 8(8819,0,8819) 7(4423,0,4423) 6(4347,0,4347) 4(5800,0,5800) 3(4870,0,4870) 2(1157,0,1157) 1(2234,0,4468)
6:  15(3957,2541,1416) 14(5096,0,5096) 13(7241,0,7241) 12(6286,0,6286) 11(1174,0,1174) 10(9383,0,9383) 9(3895,0,3895) 8(741,0,741) 7(4541,0,4541) 5(4347,0,4347) 4(6465,0,6465) 3(3458,0,3458) 2(1756,0,1756) 1(2541,0,5082)
7:  15(8290,8208,82) 14(2325,0,2325) 13(4240,0,4240) 12(9731,0,9731) 11(1220,0,1220) 10(2187,0,2187) 9(7371,0,7371) 8(478,0,478) 6(4541,0,4541) 5(4423,0,4423) 4(668,0,668) 3(2031,0,2031) 2(9325,0,14608) 1(2925,0,5850)
8:  15(5847,5847,0) 14(1861,0,1861) 13(8267,0,8267) 12(8381,0,8381) 11(5877,689,5188) 10(4178,0,4178) 9(4637,0,4637) 7(478,0,478) 6(741,0,741) 5(8819,0,8819) 4(4410,0,4410) 3(1348,0,1348) 2(9100,0,9100) 1(6536,0,13072)
9:  15(9257,9257,0) 14(6612,0,6612) 13(5652,0,5652) 12(5283,0,5283) 11(6029,0,6029) 10(8646,0,8646) 8(4637,0,4637) 7(7371,0,7371) 6(3895,0,3895) 5(878,0,878) 4(1139,0,1143) 3(6705,0,8274) 2(6411,0,7454) 1(6641,0,13282)
10:  15(908,908,0) 14(4538,0,4538) 13(5464,0,5464) 12(705,0,1182) 11(9533,0,9533) 9(8646,0,8646) 8(4178,0,4178) 7(2187,0,2187) 6(9383,0,9383) 5(11,0,11) 4(3945,0,4081) 3(567,0,567) 2(34,0,34) 1(295,0,590)
11:  15(5527,5527,0) 14(8094,0,8094) 13(1403,0,1403) 12(239,0,478) 10(9533,0,9533) 9(6029,0,6029) 8(5877,0,6566) 7(1220,0,1220) 6(1174,0,1174) 5(6104,0,6104) 4(7113,0,10490) 3(8404,0,8404) 2(6205,0,6205) 1(1222,0,2444)
12:  15(6008,6008,0) 14(6723,0,6723) 13(6015,66,5949) 11(239,239,0) 10(705,477,228) 9(5283,0,5283) 8(8381,0,8381) 7(9731,0,9731) 6(6286,0,6286) 5(2589,0,2589) 4(6113,0,6113) 3(3875,0,3875) 2(9284,0,9284) 1(6790,0,13580)
13:  15(8179,8179,0) 14(3589,0,6217) 12(6015,0,6081) 11(1403,0,1403) 10(5464,0,5464) 9(5652,0,5652) 8(8267,0,8267) 7(4240,0,4240) 6(7241,0,7241) 5(118,0,118) 4(6581,0,6581) 3(8387,0,8387) 2(5549,0,5549) 1(5485,0,10970)
14:  15(7253,7253,0) 13(3589,2628,961) 12(6723,0,6723) 11(8094,0,8094) 10(4538,0,4538) 9(6612,0,6612) 8(1861,0,1861) 7(2325,0,2325) 6(5096,0,5096) 5(9064,0,9064) 4(561,0,561) 3(5868,0,5868) 2(8094,0,8094) 1(9881,0,19762)
15:  14(7253,0,14506) 13(8179,0,16358) 12(6008,0,12016) 11(5527,0,11054) 10(908,0,1816) 9(9257,0,18514) 8(5847,0,11694) 7(8290,0,16498) 6(3957,0,6498) 5(7357,0,9591) 4(887,0,1774) 3(515,0,1030) 2(915,0,1830) 1(5691,0,11382)
total flow = 63970
