SID Q1a Q1b Q1c Q2a Q2b Q3a Q3b Q4a Q4b Q5a Q5b Q6a Q6b Q7a Q7b Q7c Q8a Q8b Q9a Q9b Q9c Total
max points 30 10 10 20 10 10 25 12 20 5 20 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 257
4227 18 4 9 5 0 2 18 9 0 2 0 2.5 2.5 10 0 5 10 4 10 6 4 121
3478 0 3 9 7 3 2 8 12 8 5 0 0 5 10 5 10 10 5 2 1 10 115
8493 17 3 5 10 3 10 9 12 8 0 10 2.5 5 10 5 10 10 3 1 0 2 135.5
1326 3 5 8 6 2 10 20 12 7 5 9 0 2.5 10 5 10 10 4 10 3 6 147.5
9045 5 0 7 7 3 10 9 12 8 5 19 5 5 10 5 10 10 5 8 8 3 154
1398 15 4 8 10 2 10 9 11 7 3 10 2.5 2.5 10 0 0 10 8 10 2 10 144
3418 15 5 8 10 4 8 9 12 8 5 8 5 5 0 5 10 10 10 10 0 10 157
3065 4 3 8 10 2 8 9 12 8 5 20 0 2.5 5 5 10 9 8 3 7 4 142.5
8761 0 3 0 8 10 2 11 12 8 3 20 2.5 5 10 5 10 10 10 10 0 10 149.5
2481 15 5 4 5 5 10 16 12 8 3 15 0 2.5 10 5 0 10 3 8 8 4 148.5
8193 0 0 0 0 3 10 10 7 8 5 10 0 2.5 10 2.5 10 10 10 10 0 10 118
6168 10 5 2 10 3 2 7 12 8 5 10 2.5 0 5 5 10 6 5 1 1 10 119.5
6453 14 4 6 6 10 10 13 12 8 1 12 2.5 5 10 5 5 10 10 10 5 10 168.5
2537 14 4 8 10 3 2 8 12 7 5 10 2.5 5 10 5 0 10 4 1 3 10 133.5
4456 14 3 5 6 4 10 23 3 8 5 19 2.5 2.5 10 5 10 10 5 10 3 9 167
6514 5 4 4 10 2 2 14 12 8 5 19 0 5 5 5 10 8 10 10 1 10 149
2515 24 4 5 10 3 5 11 12 8 5 10 2.5 5 10 5 10 10 3 10 10 8 170.5
9954 10 4 4 10 4 10 14 9 8 2 10 0 2.5 10 0 10 3 6 10 3 9 138.5
3245 4 5 10 7 3 5 8 8 8 5 20 0 2.5 10 5 10 6 3 1 1 2 123.5
8569 7 3 3 6 2 0 5 2 6 5 0 2.5 5 5 0 10 1 3 10 0 10 85.5
3151 12 4 7 10 4 5 0 12 7 5 5 5 2.5 5 5 10 6 10 0 8 10 132.5
3977 10 2 4 10 2 10 8 12 8 5 18 2.5 2.5 5 5 10 10 3 10 10 10 157
4028 16 4 6 7 4 2 10 12 8 3 0 2.5 5 5 0 0 10 10 0 1 10 115.5
1022 6 0 5 0 2 10 8 8 8 3 19 0 2.5 0 5 10 10 8 10 9 10 133.5
1954 16 0 8 10 2 10 11 12 8 0 10 2.5 2.5 10 5 10 10 10 1 1 5 144
3768 13 0 8 9 2 9 10 4 8 5 20 2.5 2.5 10 0 10 10 10 10 1 7 151
7327 5 4 5 8 3 2 11 12 0 5 0 2.5 2.5 5 0 10 10 4 10 2 3 104
4338 6 0 4 6 2 10 10 12 8 0 10 0 2.5 5 0 10 10 4 10 10 10 129.5
8946 0 3 6 2 0 8 10 12 8 5 10 5 2.5 10 5 10 10 10 10 10 10 146.5
1758 22 5 10 20 5 10 11 12 8 5 10 2.5 5 5 5 0 4 6 1 1 10 157.5
1563 3 4 6 8 8 10 11 12 8 0 15 2.5 2.5 10 5 10 10 3 10 10 3 151
5130 7 3 9 7 3 9 10 12 8 3 5 5 2.5 10 5 0 10 5 10 10 10 143.5
9985 25 10 10 10 10 10 11 12 8 5 20 2.5 2.5 10 5 10 10 9 10 1 10 201
1406 5 0 10 3 3 0 5 0 0 0 0 5 2.5 10 5 10 10 6 0 0 10 84.5
3408 11 5 6 5 3 2 11 11 8 5 20 2.5 2.5 5 5 10 10 8 10 2 10 152
5958 15 5 10 10 2 9 12 8 8 0 0 0 2.5 0 5 10 10 3 10 1 8 128.5
5798 10 4 10 10 2 10 15 12 8 5 15 0 2.5 10 5 10 10 10 10 1 10 169.5
8899 5 0 6 4 2 10 12 12 7 5 15 0 2.5 5 5 10 10 9 3 8 3 133.5
1004 10 3 5 6 2 10 13 12 8 5 10 2.5 2.5 5 5 10 10 3 2 8 10 142
7113 15 4 6 10 3 10 19 12 8 5 19 0 2.5 10 5 10 10 10 10 3 10 181.5
5027 12 0 6 10 2 10 16 8 8 0 0 2.5 5 10 5 10 10 10 10 2 5 141.5
4221 4 3 8 3 4 9 8 12 8 5 15 5 5 10 5 10 8 8 10 1 10 151
6589 10 6 3 10 3 10 8 12 8 5 20 0 2.5 10 5 10 10 10 2 0 10 154.5
4932 5 3 0 6 2 10 9 9 8 5 20 2.5 2.5 10 5 10 10 10 10 0 10 147
5244 3 0 4 6 2 8 8 12 8 1 0 5 5 10 5 10 10 10 10 4 10 131
7641 15 2 8 10 3 10 22 12 8 5 10 2.5 2.5 5 5 0 10 10 10 8 10 168
3502 3 4 0 4 10 8 12 12 4 0 11 2.5 2.5 0 0 10 6 0 1 1 6 97
2982 14 0 6 9 3 10 14 4 6 5 10 0 2.5 10 5 10 10 5 10 2 10 145.5
2852 14 2 10 2 3 10 12 12 8 5 10 2.5 5 10 5 10 10 5 10 5 8 158.5
6516 10 5 5 0 0 10 6 3 1 5 12 5 2.5 10 5 10 10 5 10 1 8 123.5
7735 10 4 5 6 2 10 14 12 8 5 0 0 2.5 10 5 10 10 10 0 0 10 133.5
7744 0 5 10 6 0 10 4 12 8 2 0 2.5 5 5 5 10 10 5 10 2 10 121.5
4753 0 0 0 2 2 10 5 12 7 5 19 2.5 5 10 5 10 10 10 10 10 2 136.5
9820 0 0 3 4 0 8 12 12 6 2 4 2.5 2.5 10 0 10 10 9 10 1 7 113
8021 13 5 8 8 10 9 9 12 8 5 20 5 5 10 5 10 10 5 10 1 10 178
2573 5 0 5 10 3 2 11 8 8 2 20 0 2.5 5 0 0 10 10 3 10 10 124.5
9070 10 3 4 9 4 10 12 12 6 2 10 0 2.5 10 5 10 10 7 10 8 10 154.5
5275 15 5 8 10 4 10 12 12 8 5 12 2.5 5 10 5 10 10 10 1 10 10 174.5
5591 0 0 0 0 0 9 17 12 8 5 10 0 2.5 5 5 10 10 1 10 5 10 119.5
924 15 5 6 10 2 2 15 12 6 5 15 2.5 5 10 5 10 2 5 10 10 10 162.5
5708 15 0 2 20 3 9 18 12 8 5 15 2.5 2.5 10 5 10 10 7 10 2 10 176
2722 21 4 6 6 2 10 17 12 8 5 20 0 2.5 10 5 10 10 8 10 1 3 170.5
8602 9 3 4 7 10 2 5 12 8 5 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 155
4134 12 4 7 10 2 9 14 8 8 0 19 2.5 2.5 10 5 10 4 4 10 10 10 161
4054 17 5 5 7 3 8 3 12 3 5 5 0 2.5 5 5 10 7 7 0 2 2 113.5
1644 10 0 5 8 3 9 7 12 8 5 11 2.5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 160.5
7374 23 0 5 0 3 8 14 12 8 5 10 0 2.5 10 5 10 10 10 10 2 10 157.5
6377 5 1 8 10 5 2 12 12 8 0 20 2.5 2.5 0 5 0 10 5 10 10 10 138
3184 26 5 10 6 4 10 11 12 8 5 10 0 2.5 5 0 10 10 10 10 7 8 169.5
780 8 5 8 10 3 4 18 12 8 5 15 5 2.5 10 5 10 10 10 1 1 10 160.5
8220 10 5 5 8 2 9 13 3 4 0 10 0 2.5 10 5 10 10 6 10 10 10 142.5
6192 8 2 4 6 3 2 0 3 2 5 2 0 2.5 0 0 5 3 2 1 1 10 61.5
7836 13 0 0 10 0 10 16 11 8 3 20 2.5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 173.5
3028 10 3 6 7 2 9 4 12 2 5 10 2.5 5 0 2.5 10 2 0 2 1 8 103
3788 9 3 6 5 2 10 6 12 8 5 20 2.5 2.5 5 5 10 10 8 8 8 10 155
4776 10 0 5 4 0 10 6 12 8 5 10 0 2.5 5 5 10 10 2 10 10 10 134.5
7061 5 5 8 10 10 8 13 12 8 0 18 5 5 10 5 10 10 10 8 8 10 178
3871 10 0 5 10 0 2 6 5 0 3 1 2.5 2.5 0 5 10 10 4 10 1 4 91
3213 5 5 10 10 2 2 9 12 8 5 19 0 2.5 10 5 10 10 10 10 10 10 164.5
3222 11 5 10 10 2 10 22 12 8 5 10 2.5 2.5 10 5 10 10 8 10 2 10 175
4872 5 0 0 3 2 10 11 12 8 0 15 0 2.5 5 5 10 10 10 10 8 10 136.5
841 5 3 3 6 2 8 10 12 8 5 10 0 2.5 10 5 10 10 7 10 2 2 130.5
2933 10 4 10 16 0 9 15 9 8 5 4 0 2.5 5 0 10 10 5 1 0 1 124.5
3084 3 4 0 8 0 10 8 8 8 5 20 2.5 2.5 5 5 10 10 10 10 0 10 139
11 10 4 6 16 2 8 7 12 8 5 10 2.5 2.5 10 5 10 10 5 7 2 2 144
7211 4 3 9 10 2 10 14 12 8 5 19 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 181
8513 13 4 10 10 10 10 15 8 0 5 4 0 5 5 5 10 10 7 10 10 10 161
4869 5 5 6 7 3 2 16 12 8 5 20 2.5 5 10 5 10 10 10 10 0 10 161.5
869 10 3 6 0 2 2 13 4 8 0 0 0 2.5 10 5 10 8 4 1 1 3 92.5
1038 5 5 10 7 2 9 12 12 8 5 19 0 2.5 10 5 10 10 10 10 10 10 171.5
3851 10 3 5 10 3 10 15 12 8 5 19 0 2.5 10 5 0 10 8 2 7 10 154.5
7959 12 4 3 9 2 10 7 12 8 5 15 2.5 5 10 5 10 10 7 10 2 10 158.5
7807 18 0 9 16 2 9 13 12 8 4 10 2.5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 183.5
4326 0 0 5 5 0 10 11 12 8 5 9 0 2.5 0 2.5 10 10 10 10 1 10 121
5544 5 0 8 10 10 2 12 12 8 5 10 0 2.5 5 5 10 10 10 10 10 10 154.5
8136 4 2 4 2 2 9 14 9 2 3 10 2.5 2.5 5 5 10 10 10 10 2 3 121
8833 10 0 8 10 10 10 10 10 6 0 18 2.5 2.5 0 5 10 10 8 0 8 10 148
7988 22 0 5 5 10 10 7 12 8 5 14 2.5 5 10 5 5 10 5 10 8 10 168.5
AVG 9.71 2.88 5.91 7.62 3.26 7.65 11.11 10.51 7.02 3.78 11.69 1.91 3.29 7.60 4.21 8.78 9.21 7.06 7.55 4.56 8.29 143.61
Deepshika
Shahrar
Mithilesh
Prithesh