ID 4 1 2 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 19b 19c 20 Total
3714 10 5 10 0 0 0 0 10 1 5 10 10 0 6 10 2 2 0 0 10 1 5 10 0 8 10 125
3990 0
4504 10 5 10 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 5 0 10 5 5 10 0 0 9.5 94.5
9732 2 2 5 10 0 10 10 10 4 5 0 0 0 2 10 0 2 1 2 10 0 5 10 1 2 9 112
9269 10 5 10 10 5 10 10 0 6 5 10 0 5 4 10 0 0 10 3 10 1 5 10 0 10 10 159
4112 10 5 5 0 0 10 10 0 8 0 0 0 0 8 1.5 0 0 0 1 10 2 0 10 0 9 9 98.5
79 2 7 10 4 5 10 10 0 6 10 10 10 0 8 10 0 2 10 3 10 1 5 10 10 8 10 171
9190 10 2 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 9 10 10 0 10 10 0 10 217
5234 10 4 5 0 5 10 10 0 6 5 0 0 0 6 10 6 6 10 10 10 1 5 10 9 3 9 150
8729 10 7 5 10 0 10 10 0 6 10 10 10 0 8 10 5 0 10 3 10 1 5 10 5 9 10 174
1204 10 7 10 10 0 10 10 0 4 5 10 10 10 2 10 0 6 10 7 10 1 5 10 10 0 8 175
6626 2 10 5 10 5 10 10 10 8 10 8 8 0 6 5 2 5 10 3 10 1 0 10 10 10 9 177
8469 10 5 5 0 0 10 10 0 6 10 0 0 0 4 10 0 4 10 3 10 1 5 10 9 8 7 137
1135 2 0 10 0 0 10 10 0 6 10 8 10 5 6 7 5 6 10 10 10 1 5 9 1 10 9 160
5212 2 7 5 5 3 10 10 10 10 5 10 0 5 4 10 7 0 10 9 10 1 5 10 10 3 9 170
713 0 8 10 10 5 10 10 10 4 10 10 10 10 8 10 2 6 10 10 10 1 5 10 10 10 10 209
8144 7 7 5 0 0 0 0 0 6 5 0 10 0 6 5 10 6 10 9 10 2 0 10 1 9 10 128
6285 0 7 5 0 0 5 0 0 6 0 10 10 7.5 0 10 2 0 10 9 10 1 5 10 4 4.5 9.5 125.5
3486 10 5 10 5 0 10 10 10 4 10 10 0 0 4 10 0 4 10 3 10 3 5 10 1 8 9 161
5851 10 4 10 5 0 0 10 0 10 10 10 10 10 0 5 0 6 10 10 10 1 5 10 0 2 8 156
3206 2 2 5 10 0 10 10 10 2 10 10 10 10 0 10 1 2 5 0 10 0 0 10 0 0 4 133
9803 10 7 10 0 0 10 10 2 6 5 0 10 0 2 6 0 6 10 10 10 2 5 10 8 1 8 148
602 10 5 10 10 0 10 10 10 4 5 0 8 5 6 5 0 2 0 3 10 1 5 10 10 8 10 157
7005 0 5 5 10 0 10 10 10 8 5 10 8 0 4 10 0 2 10 1 10 1 5 9 6 10 9 158
66 10 7 5 0 0 10 10 5 1 5 10 10 10 6 8 7 2 10 10 10 1 5 1 10 3 10 166
7567 10 7 10 0 0 2 2 0 6 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10 1 5 10 0 10 10 153
3640 10 2 10 5 5 10 10 10 6 5 10 10 7.5 6 10 10 6 10 10 10 1 5 10 10 5 10 203.5
3154 10 2 5 10 0 0 0 0 10 5 0 10 0 2 10 6 6 10 10 10 1 5 1 10 0 4 127
5335 2 7 10 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 2 10 3 10 1 5 10 3 2 7.5 172.5
6611 5 10 10 10 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 4 10 9 10 1 5 10 10 10 10 216
3586 10 2 10 0 5 10 10 10 0 5 10 10 2.5 0 9 0 2 10 3 10 10 5 10 10 10 10 173.5
2994 10 7 10 0 0 0 10 0 6 0 8 10 2.5 6 10 4 4 10 3 10 10 5 10 10 9 9 163.5
3910 10 5 10 0 0 0 10 0 6 10 2 0 2.5 10 10 0 6 10 3 10 2 5 10 5 8 8 142.5
9915 10 2 5 0 5 10 10 10 0 0 0 0 0 6 10 2 2 10 3 10 1 5 8 8 5 9 131
203 10 8 5 10 0 5 10 0 4 5 10 10 10 8 10 2 6 5 10 10 5 5 10 10 5 10 183
4763 10 7 10 10 0 0 0 0 6 5 0 0 0 6 10 10 4 10 9 10 1 5 10 0 3 5 131
6307 5 4 10 0 5 10 10 0 8 5 10 10 7.5 10 7 0 6 10 10 10 1 5 10 0 10 9 172.5
7244 0
7753 10 2 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 10 10 2 10 3 10 1 0 8 0 0 8 92
1364 10 2 5 0 0 0 0 10 10 5 10 10 0 8 10 2 2 10 6 10 1 5 10 5 10 9.5 150.5
2478 10 5 5 0 0 0 10 10 2 10 10 10 2.5 8 10 7 2 10 6 10 10 5 10 0 10 10 172.5
3233 5 3 10 10 5 10 10 0 1 5 10 10 10 0 10 0 0 10 9 10 0 5 10 0 0 9 152
4908 0
7719 10 0 10 10 0 10 10 10 6 10 8 10 10 8 10 1 4 10 3 10 0 5 10 8 1 10 184
685 10 5 10 0 0 10 10 10 6 0 10 10 2.5 4 10 0 4 10 3 10 5 5 10 10 10 10 174.5
8183 10 4 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 10 0 0 5 3 10 1 5 10 0 0 5 82
5452 10 5 10 0 0 10 10 10 6 10 0 0 0 6 7 3 4 10 10 10 10 0 10 10 2 10 163
6720 10 3 5 0 0 10 10 10 4 10 0 0 0 0 10 2 2 10 2 10 1 0 10 5 0 10 124
3710 10 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 2 10 3 10 1 0 1 10 1 0 71
9235 3 5 10 10 0 10 10 10 10 5 10 0 10 8 10 10 6 10 3 10 1 5 10 10 10 10 196
1351 5 5 5 0 1 10 10 0 6 10 0 0 0 0 10 0 6 10 9 10 1 0 10 0 3 9 120
7712 10 2 10 0 5 0 10 10 6 10 0 0 0 6 10 10 2 10 10 10 1 5 10 10 10 10 167
9566 10 8 5 0 0 5 10 10 0 0 10 10 10 4 10 0 6 10 3 10 1 5 10 8 10 9 164
3604 5 7 5 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 4 10 10 2 10 9 10 1 5 10 10 10 10 148
3729 10 7 10 0 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 10 0 0 10 6 10 0 5 10 0 2.5 9 111.5
9378 10 8 10 5 5 10 10 10 6 10 10 10 7.5 6 8 10 6 10 3 10 5 5 10 10 0 10 204.5
6003 2 7 5 0 5 10 10 0 2 5 0 0 0 4 10 6 5 10 10 10 3 5 9 0 10 9 137
6236 10 0 5 5 10 10 10 10 10 10 0 0 0 2 10 0 0 10 3 10 1 5 10 10 9 10 160
3756 5 8 5 5 0 10 0 0 4 5 10 8 10 2 10 0 2 10 9 10 1 5 10 10 8 6.5 153.5
6406 0 5 5 5 0 10 10 10 6 10 10 8 2.5 0 10 2 5 10 9 10 1 5 10 10 0 10 163.5
5879 10 2 5 5 2 10 10 10 1 5 8 2 10 6 10 10 0 10 10 10 1 5 10 5 0 9 166
2613 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 6 10 6 10 10 5 10 10 9 10 228
3792 10 5 5 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 2 10 5 0 5 3 10 1 0 5 0 10 9.5 96.5
3498 10 7 0 10 0 5 10 0 6 5 10 0 7.5 8 10 10 1 10 3 10 2 5 0 10 3 10 152.5
mean 7.64 5.18 7.38 3.92 1.44 6.75 7.9 5.2 5.03 6.07 6.23 5.77 3.73 4.89 9.01 3.64 3.25 8.95 5.82 10 2.21 4.1 9.2 5.77 5.59 8.85 146.31
median 10 5 5 0 0 10 10 10 6 5 10 10 2.5 6 10 2 2 10 6 10 1 5 10 8 8 9.5 156.5
Jai Metha
Naitik Rathod
Akshith Kota
Simrn Gupta