| Student ID | Q1 (15) | Q2 (15) | Q3 (5) | Q4 (10) | Q5 (15) | Q6 (10) | Q7 (5) | Q8 (15) | Q9(10) | total (100) |
| 4744 | ||||||||||
| 1662 | -5 | -10 | -5 | 80 | ||||||
| 8844 | ||||||||||
| 9509 | ||||||||||
| 3757 | -5 | -15 | -5 | 75 | ||||||
| 4077 | -5 | -15 | -5 | -10 | -15 | -10 | -5 | -15 | -10 | 10 |
| 2777 | 100 | |||||||||
| 9084 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 75 | ||||
| 9493 | 100 | |||||||||
| 4589 | -5 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | 50 | |||
| 5558 | 100 | |||||||||
| 863 | -5 | 95 | ||||||||
| 6689 | ||||||||||
| 7929 | -5 | -5 | 90 | |||||||
| 3273 | ||||||||||
| 5750 | ||||||||||
| 4681 | ||||||||||
| 5609 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||
| 9405 | ||||||||||
| 6235 | ||||||||||
| 5446 | -5 | 95 | ||||||||
| 8165 | -5 | -5 | 90 | |||||||
| 4648 | ||||||||||
| 1171 | ||||||||||
| 1873 | ||||||||||
| 676 | -10 | -15 | -5 | -5 | -15 | -10 | -15 | -10 | 15 | |
| 1344 | -10 | -5 | 85 | |||||||
| 6866 | 100 | |||||||||
| 9299 | 100 | |||||||||
| 8298 | 100 | |||||||||
| 1711 | 100 | |||||||||
| 2566 | -5 | 95 | ||||||||
| 612 | 100 | |||||||||
| 538 | 100 | |||||||||
| 4435 | 100 | |||||||||
| 6433 | -5 | 95 | ||||||||
| 3838 | -10 | -5 | 85 | |||||||
| 7320 | 100 | |||||||||
| 9127 | 100 | |||||||||
| 8860 | 100 | |||||||||
| 660 | -5 | -5 | 90 | |||||||
| 7401 | 100 | |||||||||
| 8916 | 100 | |||||||||
| 4115 | 100 | |||||||||
| 1731 | -5 | -5 | 90 | |||||||
| 3359 | 100 | |||||||||
| 2211 | -5 | -5 | -10 | 80 | ||||||
| 1685 | -5 | 95 | ||||||||
| 7304 | 100 | |||||||||
| 2971 | -5 | -5 | 90 | |||||||
| 9255 |